Исполнения
| Модель | БП-1АР | БП-1АРГ | |
| Температура окружающего воздуха | -40 °C ÷ +50 °C | ||
| Верхний предел относительной влажности | 95 % при 35 °C и более низких температурах без конденсации влаги | ||
| Соотношение выходного сигнала к выходному по давлению | 1:1 | ||
| Максимальное входное давление сигнала, кПа | 800 | ||
| Максимальное давление питания, кПа | 1000 | ||
| Зона нечувствительности при давлении питания 400 кПа
не более, кПа |
12 |
||
| Коэффициент пропускной способности при подаче воз-духа, Cv, не менее |
2,5 |
||
| Коэффициент пропускной способности при сбросе воз-духа, Cv, не менее |
2,1 |
||
|
Присоединительные резьбы:
|
питание | Rc ½” | |
| выход | Rc ½” | ||
| сброс | — | Rc ½” | |
| вход | Rc ¼” | ||
| Габаритные размеры не более, мм | Ø99х128 | Ø99х150 | |
| Масса не более, кг | 1,5 | 2 | |

