Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ
Кабельный ввод предназначен для присоединения кабеля к взрывозащищенному электрооборудованию.
Имеет:
- исполнения в зависимости от типа и размера присоединительной резьбы, диаметра кабеля
и монтажом кабеля в металлорукаве приведены в таблице 9.2; - исполнения вводов, в которых монтаж кабеля в металлорукаве не предусмотрен,
приведены в таблице 9.3; - температуру при эксплуатации от -55 до +60°С;
- степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP 54;
- маркировку взрывозащиты - ExdIICU;
- габаритные размеры и массу - см. таблицы 9.2, 9.3.
Пример записи обозначения кабельного ввода с присоединительной резьбой G 1/2-А
под кабель D 6 мм, с монтажом в металлорукаве Р3-Ц-15У1 при заказе:
"Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ-01 5Д5.282.692 ТУ".
таблицa 9.2
Обозначение | Присоеди-нительная резьба | Диаметр кабеля, мм | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Растягиваю-щее усилие, Н (кг) | Рекомен-дуемый металло-рукав |
5Д5.282.692 - 01 | G1/2-А | D6... D9 | 112х40 | 0,25 | 180 (18) | РЗ-Ц-15У1 ТУ22-5570-83 |
-02 | G3/4-А | |||||
-03R | R1/2 | |||||
-03K | K1/2" ГОСТ 6111 | |||||
-04R | R3/4 | |||||
-04К | К3/4" ГОСТ 6111 | |||||
- 05R | R1 | |||||
- 05K | К1" ГОСТ 6111 | |||||
- 06 | М24x1,5 | D9... D12 | 115х40 | 0,28 | 240 (24) | РЗ-Ц-15У1 ТУ22-5570-83 |
- 07 | G1/2-А | 112х40 | 0,25 | |||
- 08 | G3/4-A | |||||
-09R | R1/2 | |||||
-09K | K1/2" ГОСТ 6111 | |||||
-10R | R3/4 | |||||
-11R | R1 | |||||
-11К | К1" ГОСТ 6111 | |||||
-12R | R1 1/4 | 107х40 | 0,23 | |||
-12K | К1 1/4" ГОСТ 6111 | |||||
-13R | R1 1/2 | |||||
-13K | К1 1/2" ГОСТ 6111 | |||||
-14 | Rc 1/2 | 119х40 | 0,27 | |||
-15 | Rc 3/4 | |||||
- 16 | G1/2-A | D12... D15 | 112х40 | 0,25 | 300 (30) | РЗЦ-20У1 ТУ22-5570-83 |
-17 | G3/4-A | |||||
-18R | R1/2 | |||||
-18К | К1/3" ГОСТ 6111 | |||||
-19R | R3/4 | |||||
-19К | К 3/4" ГОСТ 6111 | |||||
-20R | R1 | |||||
-20K | К1" ГОСТ 6111 | |||||
-21 | М24х1,5 | D15... D18 | 135х50 | 0,38 | 360 (36) | РЗЦ-А-22У1 ТУ22-5570-83 |
-22 | М30х1,5 | |||||
-23 | G1-A | |||||
-24R | R3/4 | |||||
-24К | К 3/4" ГОСТ 6111 | |||||
-25R | R1 | |||||
-25К | К1" ГОСТ 6111 | |||||
-26R | R1 1/4 | |||||
-26K | К1 1/4" ГОСТ 6111 | |||||
-27 | М36х1,5 | D22... D24 | 135х60 | 0,62 | 480 (48) | РЗЦ-А-32У1 ТУ22-5570-83 |
-28 | G1 1/4-A | 0,60 | ||||
-29R | R1 1/2 | |||||
-29K | К1 1/2" ГОСТ 6111 | |||||
-30R | R2 | D28... D30 | 153х68 | 0,50 | 600(60) | РЗЦ-А-38У1 ТУ22-5570-83 |
-30K | К2" ГОСТ 6111 | |||||
-31R | R3 | 158х90 | 0,59 | |||
-31K | 3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83 | |||||
-32 | G3-A | D33...D35 | 147х90 | 0,83 | 700(70) | |
-33R | R3 | D38... D40 | 162х90 | 1,60 | 800(80) | РЗЦ-А-50У1 ТУ22-5570-83 |
-33K | 3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83 | |||||
-34R | R4 | D43... D45 | 168х113 | 1,70 | 900(90) | |
-34K | 4" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83 | |||||
-35R | R2 | D33... D35 | 215х107 | 2,60 | 1000(100) | РЗЦ-А-60У1 ТУ22-5570-83 |
-35K | K2" ГОСТ 6111 | |||||
-36R | R3 | 220х107 | 2,70 | |||
-36K | 3" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83 | |||||
-37R | R4 | D55... D57 | 192х120 | 4,10 | 1140(114) | РЗЦ-А-70У1 ТУ22-5570-83 |
-37K | 4" NPT ANSI/ASME B1.20.1-83 | |||||
-63 | М18х1,5 | D9... D12 | 115х40 | 0,28 | 240(24) | РЗ-Ц-15У1 ТУ22-5570-83 |
таблицa 9.3
Обозначение | Присоединительная резьба | Диаметр кабеля, мм | Габаритные размеры,мм | Растягивающее усилие, (кг) | Масса,кг |
5Д5.282.692 - 38 | G1/2-A | D6... D9 | 102х40 | 180(18) | 0,23 |
-39 | G3/4-A | ||||
-40R | R1/2 | ||||
-40K | K1/2" ГОСТ 6111 | ||||
-41R | R3/4 | ||||
-41K | K3/4" ГОСТ 6111 | ||||
-42R | R1 | ||||
-42K | К1" ГОСТ 6111 | ||||
- 43 | G1/2-A | D9... D12 | 240(24) | ||
-44 | G3/4-A | ||||
-45R | R1/2 | ||||
-45K | K1/2" ГОСТ 6111 | ||||
-46R | R3/4 | ||||
-46K | K3/4" ГОСТ 6111 | ||||
-47R | R1 | ||||
-47K | К1" ГОСТ 6111 | ||||
-48 | Rc1/2 | ||||
-49 | Rc3/4 | ||||
- 50 | G1/2-A | D12... D15 | 300(30) | ||
-51 | G3/4-A | ||||
-52R | R1/2 | ||||
-52K | K1/2" ГОСТ 6111 | ||||
-53R | R3/4 | ||||
-53K | K3/4" ГОСТ 6111 | ||||
-54R | R1 | ||||
-54K | К1" ГОСТ 6111 | ||||
- 55 | G1-A | D15... D18 | 120х50 | 360(36) | 0,35 |
-56R | R3/4 | ||||
-56K | K3/4" ГОСТ 6111 | ||||
-57R | R1 | ||||
-57K | К1" ГОСТ 6111 | ||||
-58R | R1 1/4 | ||||
-58K | К1 1/4" ГОСТ 6111 | ||||
- 59 | М36x1,5 | D22... D24 | 120х55 | 480(48) | 0,58 |
-60 | G1 1/4-A | ||||
-61R | R1 1/2 | ||||
-61K | К1 1/2" ГОСТ 6111 | ||||
- 62R | R2 | D28... D30 | 133x60 | 600(60) | 0,48 |
-62K | К2" ГОСТ 6111 | ||||
- 66K | K1 1/4"ГОСТ 6111 | D12... D15 | 92x32 | 300(30) | 0,23 |
- 67К | К1 1/2" ГОСТ 6111 | D12... D15 | 94x32 | 0,25 | |
- 68К | К1 1/2" ГОСТ 6111 | D15... D20 | 106x46 | 400(40) | 0,35 |
- 69К | К2 1/2" ГОСТ 6111 | 360(36) | |||
- 70К | К2 1/2" ГОСТ 6111 | D22... D24 | 480(48) | 0,58 | |
- 71К | 3"NPT ANSI/ASME B1.20.1.-83 | D28... D30 | 138x70 | 600(60) | 0,60 |
- 72К | 3"NPT ANSI/ASME B1.20.1.-83 | D33... D35 | 122x75 | 700(70) | 2,5 |
- 73 | M20x1 | D9... D12 | 115x32 | 240(24) | 0,28 |
Быстрый переход к разделам
Датчик-реле потока воздуха ДРПВ - 1, ДРПВ - 1В
Датчик-реле потока воздуха ДРПВ - 2
Датчик-реле уровня ДРУ - ЭМПР
Извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-301
Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-301
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4
Обогреватель уровнемеров ОУр
Преобразователь тока ПТС - 4
РМ-5319, РМ-5320, РМ-5321, РМ-5322 — Разделители мембранные
Сигнализатор раздела сред РДС 101
Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-1
Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-301
Соединитель взрывозащищенный СВ-1
ССВ-1 сигнализатор световой взрывозащищенный
Ультразвуковой счетчик газа ГОБОЙ-1
Датчик-реле потока воздуха ДРПВ - 2
Датчик-реле уровня ДРУ - ЭМПР
Извещатель звуковой взрывозащищенный ИЗВ-301
Кабельный ввод взрывозащищенный КВВ
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-301
Коробка соединительная взрывозащищенная КСВ-4
Обогреватель уровнемеров ОУр
Преобразователь тока ПТС - 4
РМ-5319, РМ-5320, РМ-5321, РМ-5322 — Разделители мембранные
Сигнализатор раздела сред РДС 101
Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-1
Система звуковая взрывозащищенная СЗВ-301
Соединитель взрывозащищенный СВ-1
ССВ-1 сигнализатор световой взрывозащищенный
Ультразвуковой счетчик газа ГОБОЙ-1