МТМ1000
КЛАСС ТОЧНОСТИ
Функция | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона индикации |
Измерение силы постоянного тока | 0-25 мА | 0,001 мА | ± 0,04 |
Измерение напряжения постоянного тока | 0-100 мВ | 0.001 мВ | ± 0,02 |
0-1 В | 0.00001 В | ± 0,01 | |
0-10 В | 0.0001 В | ± 0,01 | |
Измерение давления | 0-100 кПа | 0.01 кПа | ± 0,1 |
0 ± 1,0197 кгс/см 2 | 0.0001 кгс/см 2 | ||
0 ± 750,06 мм.рт.ст. | 0.01 мм.рт.ст. | ||
0 ± 10197 мм.вод.ст. | 1 мм.вод.ст. | ||
Воспроизведение силы постоянного тока | 0-25 мА | 0,001 мА | ± 0,04 |
Воспроизведение напряжения постоянного тока | -15...+80 мВ | 0,001 мВ | ± 0,01 |
-4...+10 В | 0,0001 В | ± 0,02 | |
Воспроизведение сигналов ТП | |||
Тип ТП ДСТУ 2837-94 ГОСТ Р 50431-92 МЭК 584-1-77 | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С |
ТХА ХА(К) | -150...1370 °С | 0,1 °С | ± 0,3 |
ТХК ХК(L) | -200...800 °С | ||
ТХК ХК(E) | -150...1000 °С | ||
ТЖК ЖК(J) | -150...1200 °С | ||
ТСС СС(I) | 0...800 °С | ||
ТMK MK(T) | -150...400 °С | ± 0,5 | |
ТMK MK(M) | -200...100 °С | ||
ТHH HH(N) | -100...1300 °С | ||
ТBP BP(A-1) | 0...2500 °С | ± 1,0 | |
ТBP BP(A-2) | 0...1800 °С | ||
ТBP BP(A-3) | 0...1800 °С | ||
ТПП ПП(S) | 0...1760 °С | ± 1,5 | |
ТПП ПП(R) | 0...1760 °С | ||
ТПР ПР(B) | 300...1820 °С | ± 3,0 |
Примечания:
1. Диапазон измерения давления 0-100 кПа.
2. По отдельному заказу диапазон измерения давления 0-10 кПа или 0-50 кПа
Быстрый переход к разделам