МТМ1000Д
Класс точности:
Функция | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона индикации | |
Измерение силы постоянного тока | 0-25 мА | 0,001 мА | ± 0,1 | |
Измерение напряжения постоянного тока | 0-100 мВ | 0,001 мВ | ||
0-1 В | 0,0001 В | |||
0-10 В | 0,001 В | |||
Измерение давления | МД-2 | 0...4 кПа | 0,001 кПа | ± 0,5 |
0...10 КПа | ± 0,25 | |||
-10...0 КПа | ||||
МД-1 | 0...600 КПа | ± 0,15 | ||
0...2,5 МПа | 0,1 кПа | |||
0...2,5 МПа | ||||
без внешних модулей давления | 0...100 кПа | 0,01 кПа | ||
-80...0 кПа | ||||
Воспроизведение силы постоянного тока | 0-25 мА | 0,01 мА | ± 0,15 |
Примечания:
1. Измерение давления на всех диапазонах, кроме 0...100 кПа., -80...0 кПа предполагает использование внешних модулей.
2. Внешние модули давления МД-1 и МД-2 поставляются по отдельному заказу.
Быстрый переход к разделам