МТМ1000Т
Класс тосночти:
Функция | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % от диапазона индикации |
Измерение силы постоянного тока | -20...20 мА | 0,001 мА | ± 0,05 |
Измерение напряжения постоянного тока | -100...100 мВ | 0.01 мВ | |
Измерение сопротивления постоянному току | 0...1000 Ом | 0.1 Ом | |
Генерация силы постоянного тока | 0-20 мА | 0,001 мА | |
Генерация напряжения постоянного тока | 0...100 мВ | 0,01 мВ |
Тип ПП | Диапазон | Номинальная цена единицы наименьшего разряда | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, °С |
Измерение сигналов ТП | |||
ТХА ХА(К) | -100...1370 °С | 0,1 °С | ± 1,0 |
ТХК ХК(L) | -100...800 °С | 0,1 °С | |
ТХК ХК(E) | -100...1000 °С | 0,1 °С | |
Измерение сигналов ТС | |||
ТСМ 50М W100=1,4280 | -100...200 °С | 0,1 °С | ± 0,3 |
ТСМ 100М W100=1,4280 | -100...200 °С | ||
ТСМ 50П W100=1,3910 | -100...500 °С | ± 0,5 | |
ТСМ 50П W100=1,3910 | 501...1100 °С | ± 1,0 | |
ТСМ 100П W100=1,3910 | -100...500 °С | ± 0,5 | |
ТСМ 100П W100=1,3910 | 501...1100 °С | ± 1,0 |
Примечания:
1. Собственная погрешность ТП и ТС не включена в погрешность калибраторов
2. По отдельному заказу возможно изготовление на любой тип ТП
Быстрый переход к разделам